商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 飲料のびん詰めにする機械 | 容量: | 16000bph |
---|---|---|---|
おおう頭部: | 12 | 満ちる頭部: | 40 |
主要なモーター(kw)の力: | 12 | 満ちる頭部: | 40 |
びん: | プラスチックびん | 重量: | 6500Kg |
ハイライト: | 自動液体の充填機,飲料のびん詰めにする装置 |
12のおおう頭部の小規模のジュースびん詰めにする装置/プラスチックびんの充填機
特徴:
1. PLC、トランスデューサーおよび他の電気要素は国際的な有名なブランドから選ばれます
2. すべての中心の部品はCNCのマシニング センターによってなされます。問題は全体のCNC機械テーブルによって2000のびんの生産ラインの小さい生産ラインか高速ラインなされません。
3. 顧客の売り上げ後のサービスのフィードバックはすべて速く、広範囲です。
記述:
このジュースのシーリング機械は連続したstatusandの合計機械使用を検出するために高度光電気を進めました各部品操作の状態、びん詰物、およびびんを検出しないために光電検出の技術をおおう、自動容易な操作採用しません。
指定:
モデル | 、洗浄し、おおう頭部満ちます | 生産能力(B/H) | 主要なモーター(kw)の力 | 次元 (L*W*H) | 重量 (kg) |
14-12-5 | 14,12,5 | 3000-4000 | 5 | 2180*1560*2300 | 2800 |
18-18-6 | 18,18,6 | 5000-6000 | 5 | 2250*1670*2300 | 3500 |
24-24-8 | 24,24,8 | 8000-12000 | 6 | 2800*1800*2300 | 4500 |
32-32-10 | 32,32,10 | 12000-15000 | 8 | 4300*3500*2300 | 5500 |
40-40-12 | 40,40,12 | 15000-18000 | 12 | 4600*3800*2300 | 6500 |
50-50-12 | 50,50,12 | 18000-22000 | 15 | 5000*4200*2300 | 7500 |
60-60-15 | 60,60,15 | 20000-25000 | 18 | 5500*4500*2300 | 9500 |
| サイトマップ