|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | monoblockの満ち、おおう機械 | 材料: | 食品等級のステンレス鋼304 |
|---|---|---|---|
| 運転されたタイプ: | 電気 | 電圧: | 380V 50Hz |
| 力: | 6.68kw | 次元(l*w*h): | 2450*1800*2200mm |
| 制御システム: | PLC制御 | 満ちる容量: | 6000BPH (500ml) |
| ハイライト: | monoblockの満ち、おおう機械,自動ジュースの充填機 |
||
3つ容易な1つのMonoblockの液体の充填機に付きりんごジュースの充填機を作動させて下さい
3. 衛生満ちるヘッド システムは傘の構造、高い満ちる速度です。
4. 適度な構成された貯蔵ホッパーおよび資材供給システムは一定した流れの速度、泡立たないで一定した圧力の材料を作ります。通常高い位置タンクは採用されます
monoblock 3 1の機械を作るりんごジュースのびんが付いている満ちるラインを完了して下さい
1.セリウム、ISOのSGSの証明書
2. 6000bph
3.ジュースの満ちるライン
技術変数
| 生産性 | 6000BPH |
| 頭部の洗浄 | 18 |
| 満ちる頭部 | 18 |
| おおう頭部 | 6 |
| びんの容積 | 350ml~2000ml±10ml |
| びんの直径 | φ50-92mm |
| びんの高さ | 150-310のmm |
| 満ちる許容 | ±2% |
| 帽子のサイズ | 28mmおよび30mmのPEの標準の帽子 |
| 空気圧 | 0.6MPa |
| 空気消費 | 500のL /min |
| ガスの消費 | 0.4 m3/min |
| モーター力 | 6.68kW |
| 電圧 | 380V |
| 次元 | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| 重量 | 3000kg |
| 満ちる主義 | 重力詰物 |
私達は全プロジェクトのされるまで設計からの専門のターンキー プロジェクトを提供します。
1. プロジェクトの相談
2. 設計
3. 工場建物
4. 取付け
5. 依託
6. 訓練
| サイトマップ